| 2009 Chevrolet Silverado 2500HD Regular Cab - Dimensions |
| Dimensions - Exterior |
| | Regular Cab, Long Box |
| Wheelbase (in / mm): | 133 / 3378 |
| Overall length (in / mm): | 224.7 / 5708 |
| Overall width (in / mm): | 80 / 2032 |
| Overall height: (in / mm): | 76.3 / 1939 |
| Track - front (in / mm): | 68.6 / 1744 |
| Track - rear (in / mm): | 66 / 1676 |
| Minimum ground clearance (in / mm): | 2WD: 9.5 / 243 4WD: 9.5 / 243 |
| Step-in height (in / mm): | 25.2 / 640 |
| Cargo box - Dimensions |
| | Long Box |
| Cargo volume (cu ft / L): | 75.5 / 2138 |
| Length at floor (in / mm): | 97.6 / 2479 |
| Width at floor (in / mm): | 62.4 / 1586 |
| Tailgate width (in / mm): | 61.5 / 1564 |
| Width between wheel housings (in / mm): | 50.6 / 1286 |
| Inside height (in / mm): | 21 / 553 |
| Interior - Dimensions |
| | Regular Cab |
| Headroom (in / mm): | 41.4 / 1051 |
| Legroom (in / mm): | 41.3 / 1049 |
| Shoulder room (in / mm): | 65.2 / 1657 |
| Hip room (in / mm): | 62.5 / 1588 |
| Capacities |
| | Regular Cab |
| Seating: | 2-3 |
| Fuel tank (gal / L): | 34 / 129 (long box) |
| Engine oil (qt / L): | 6.0L: 6.0 / 5.7 6.6L: 10 / 9.5 |
| Cooling system (qt / L): | 6.0L: 16.4 / 15.5 6.6L: 25.4 / 24 |