| 2009 Chevrolet Silverado Hybrid Crew Cab - Dimensions |
| Dimensions - Exterior |
| Wheelbase (in / mm): | 143.5 / 3645 |
| Overall length (in / mm): | 230 / 5844 |
| Overall width (in / mm): | 79.9 / 2031 |
| Overall height: (in / mm): | 2WD:73.8 / 1875 4WD:74 / 1880 |
| Track - front (in / mm): | 68.1 / 1732 |
| Track - rear (in / mm): | 67 / 1702 |
| Minimum ground clearance (in / mm): | 9 / 229 (2WD, 4WD & AWD) |
| Ground to top of load floor (in / mm): | 2WD: 33.5 / 851 4WD: 33.8 / 860 |
| Step-in height (in / mm): | 2WD: 22 / 561 4WD: 22 / 561 |
| Approach angle (deg) | 2WD: 15.3 4WD: 15.5 |
| Breakover angle (deg) | 2WD: 19.3 4WD: 19.6 |
| Departure angle (deg) | 2WD: 22.8 4WD: 23.1 |
| Cargo box - Dimensions |
| Cargo volume (cu ft / L): | 53.2 / 1506 |
| Length at floor (in / mm): | 69.3 / 1760 |
| Width at floor (in / mm): | 62.4 / 1586 |
| Tailgate width (in / mm): | 50.6 / 1286 |
| Width between wheel housings (in / mm): | 61.5 / 1564 |
| Inside height (in / mm): | 21 / 553 |
| Interior - Dimensions |
| | Crew Cab, Front | Crew Cab, Rear |
| Headroom (in / mm): | 41.2 / 1048 | 40.5 / 1030 |
| Legroom (in / mm): | 41.3 / 1049 | 39 / 991 |
| Shoulder room (in / mm): | 65.2 / 1657 | 65.1 / 1655 |
| Hip room (in / mm): | 64.3 / 1635 | 65.4 / 1663 |
| Capacities |
| Seating: | 5 or 6 |
| Fuel tank (gal / L): | 26 / 98 |
| Engine oil (qt / L): | 6 / 5.7 |
| Cooling system (qt / L): | 14.4 / 13.6 |
| GCWR (lb / kg): | 2WD: 12000 / 54434WD: 12000 / 5443 |
| Trailer towing maximum with ball hitch (lb / kg): | 2WD: 6100 / 27674WD: 5900 / 2676 |