| 2009 Dodge Dakota Extended Cab - CURB WEIGHTS AND PAYLOADS |
| DAKOTA EXTENDED CAB 2WD SHORT BED ST |
| Engine | Trans Type | Trans- mission | Axle Ratio | GVWR | Payload | Base Weight | GCWR | Max Trailer |
| 3.7L V-6 (EKG) | M6 | Getrag 6-spd. MANU (DEJ) | 3.21 | 6010 | 1820 | 4192 | 7700 | 3350 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.55 | 6010 | 1840 | 4175 | 9000 | 4700 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1840 | 4175 | 9300 | 5000 |
| DAKOTA EXTENDED CAB 2WD SHORT BED SXT |
| Engine | Trans Type | Trans- mission | Axle Ratio | GVWR | Payload | Base Weight | GCWR | Max Trailer |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.55 | 6010 | 1800 | 4209 | 9000 | 4650 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1800 | 4209 | 9300 | 4950 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.55 | 6010 | 1650 | 4358 | 10500 | 6000 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.92 | 6010 | 1650 | 4358 | 11700 | 7200 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.55 | 6010 | 1800 | 4210 | 9000 | 4650 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1800 | 4210 | 9300 | 4950 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.55 | 6010 | 1650 | 4359 | 10500 | 6000 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.92 | 6010 | 1650 | 4359 | 11700 | 7200 |
| DAKOTA EXTENDED CAB LARAMIE 2WD SHORT BED |
| Engine | Trans Type | Trans- mission | Axle Ratio | GVWR | Payload | Base Weight | GCWR | Max Trailer |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.55 | 6010 | 1750 | 4264 | 9000 | 4600 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.95 | 6010 | 1750 | 4264 | 9300 | 4900 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.55 | 6010 | 1570 | 4438 | 10500 | 5900 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.92 | 6010 | 1570 | 4438 | 11700 | 7100 |
| DAKOTA EXTENDED CAB 4WD SHORT BED ST |
| Engine | Trans Type | Trans- mission | Axle Ratio | GVWR | Payload | Base Weight | GCWR | Max Trailer |
| 3.7L V-6 (EKG) | M6 | Getrag 6-spd. MANU (DEJ) | 3.55 | 6010 | 1630 | 4376 | 8500 | 3950 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1640 | 4369 | 9300 | 4800 |
| DAKOTA EXTENDED CAB 4WD SHORT BED SXT |
| Engine | Trans Type | Trans- mission | Axle Ratio | GVWR | Payload | Base Weight | GCWR | Max Trailer |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1600 | 4405 | 9300 | 4750 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.55 | 6010 | 1450 | 4561 | 10500 | 5800 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.92 | 6010 | 1450 | 4561 | 11700 | 7000 |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1600 | 4405 | 9300 | 4750 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.55 | 6010 | 1450 | 4561 | 10500 | 5800 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.92 | 6010 | 1450 | 4561 | 11700 | 7000 |
| DAKOTA EXTENDED CAB 4WD SHORT BED TRX |
| Engine | Trans Type | Trans- mission | Axle Ratio | GVWR | Payload | Base Weight | GCWR | Max Trailer |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1540 | 4467 | 9300 | 4700 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.55 | 6010 | 1290 | 4724 | 10500 | 5650 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.92 | 6010 | 1290 | 4724 | 11700 | 6850 |
| DAKOTA EXTENDED CAB LARAMIE 4WD SHORT BED |
| Engine | Trans Type | Trans- mission | Axle Ratio | GVWR | Payload | Base Weight | GCWR | Max Trailer |
| 3.7L V-6 (EKG) | A4 | 42RLE 4-spd. AUTO w/VLP (DGV) | 3.92 | 6010 | 1540 | 4466 | 9300 | 4700 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A5 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.55 | 6010 | 1390 | 4616 | 10500 | 5750 |
| 4.7L V-8 (EVE) | A6 | 545RFE 5-spd. AUTO (DGQ) | 3.92 | 6010 | 1390 | 4616 | 11700 | 6950 |
1. Payload = GVWR - Curb Wt. 2. Maximum trailer weights are rounded to the nearest 50 lbs. and Payload to nearest 10 lbs. Maximum Trailer Weights = GCWR - Curb. Wt. - 150 lbs. (allowance for driver) |