| 2009 Dodge Ram 1500 Crew Cab |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| EXTERIOR |
| Model - Tire Size | 2WD - 265/70R17 | 4WD - 265/70R17 |
| Wheelbase - in (mm) | 140.5 (3569.2) | 140.5 (3570.5) |
| Track, Front - in (mm) | 68.0 (1728.2) | 68.2 (1732.3) |
| Track, Rear - in (mm) | 67.5 (1714.9) | 67.5 (1714.7) |
| Overall Length - in (mm) | 229.0 (5816.6) | 229.0 (5816.6) |
| Overall Width - in (mm) | 79.4 (2017.4) | 79.4 (2017.4) |
| Overall Height - in (mm) | 75.1 (1907.1) | 75.7 (1923.0) |
| Ground Clearance: |
| - Front Axle - in (mm) | 9.6 (245.1) | 9.0 (228.0) |
| - Rear Axle - in (mm) | 9.0 (227.5) | 8.6 (217.5) |
| Open Tailgate to Ground - in (mm) | 34.6 (878.3) | 34.9 (885.3) |
| Pickup Body Height - in (mm) | 20.0 (508.6) | 20.0 (508.6) |
| Approach Angle, degrees | 18.8 | 20.5 |
| Departure Angle, degrees | 24.1 | 25.4 |
| Ramp Breakover Angle, degrees | 21.4 | 16.6 |
| Frontal Area (sq. ft.) | TBD | 36.6 |
| Drag Coefficient (Cd) | TBD | 0.42 |
| Fuel Tank Capacity | 26 gallon standard 32 gallon optional | 26 gallon standard 32 gallon optional |
| CARGO BOX |
| Nominal Box Size | 5 ft 7 in RAMBOX (Crew) | 5 ft 7 in (Crew) |
| SAE Volume - cu ft (cu m) | 38.7 (1.1) Box Only 7.4 (0.2) R + L Side 46.1 (1.3) Total Volume | 50.3 (1.4) |
| Length at Floor, Tailgate Closed - in (mm) | 67.4 (1341.0) | 67.4 (1712.4) |
| Cargo Width - in (mm) | 51.1 (1297.6) | 66.4 (1686.9) |
| Distance Between Wheelhouses - in (mm) | 50.0 (1271.0) | 51.0 (1295.4) |
| Depth - in (mm) | 20.0 (508.6) | 20.0 (508.6) |
| Tailgate Opening Width - in (mm) | 50.6 (1285.0) | 60.4 (1535.3) |
| INTERIOR DIMENSIONS |
| Seating Capacity, F/R | 2 or 3 / 3 |
| Front |
| - Head Room - in (mm) | 41.0 (1040.5) |
| - Leg Room - in (mm) | 41.0 (1041.4) |
| - Shoulder Room - in (mm) | 66.0 (1676.5) |
| - Hip Room - in (mm) | 63.2 (1604.5) |
| - Seat Travel - in (mm) | 7.1 (179.2) |
| - Recliner Range (deg) | 42.0 |
| Rear |
| - Head Room - in (mm) | 39.9 (1013.5) |
| - Leg Room - in (mm) | 42.0 (1067.9) |
| - Shoulder Room - in (mm) | 65.7 (1670.0) |
| - Hip Room - in (mm) | 63.2 (1605.2) |
| Interior Volume |
| - Front - cu ft (cu m) | 64.2 (1.82) |
| - Rear - cu ft (cu m) | 63.7 (1.8) |
| BODY/CHASSIS |
| Model | 2WD | 4WD |
| Layout | Longitudinal, front engine | Longitudinal, front engine, transfer case |
| Construction | Ladder-type frame, steel cab, double-wall steel pickup box | Ladder-type frame, steel cab, double-wall steel pickup box |
| SUSPENSION | 2WD | 4WD |
| Front | Upper and lower "A" arms, coil springs, twin tube shock absorbers, stabilizer bar | Upper and aluminum lower "A" arms, coil over twin tube shock absorbers, stabilizer bar |
| Rear | 5-link with track bar, coil springs, stabilizer bar, twin tube shock absorbers, solid axle | 5-link with track bar, coil springs, stabilizer bar, twin tube shock absorbers, solid axle |
| STEERING |
| Model | 2WD | 4WD |
| Wheel Base | 140.5" (3569 mm) | 140.5" (3570 mm) |
| Overall Steering Ratio | 17.89:1 | 17.89:1 |
| Steering Wheel Turns (Lock-to-Lock) | 3.3 | 3.3 |
| Turning Diameter - 17" P265 Tire | 45.1' (13.7 m) | 45.4' (13.8 m) |
| Turning Diameter - 20" P275 Tire | 44.9' (13.7 m) | 45.5' (13.9 m) |
| Turning Diameter - 17" LT275 Tire (TRX) | 44.8' (13.7m) | 45.0' (13.7 m) |