| 2010 CHEVROLET AVALANCHE |
| Dimensions |
| Exterior |
| Wheelbase (in / mm): | 130 / 3302 |
| Overall length (in / mm): | 221.3 / 5621 |
| Overall width (in / mm): | 79.1 / 2009 |
| Overall height (in / mm): | 76.6 / 1946 |
| Track (in / mm): | front: 68.2 / 1732 rear: 67.0 / 1702 |
| Minimum ground clearance (in / mm): | 2WD: 9.1 / 230 4WD: 9.1 / 230 |
| Step-in height (in / mm): | 2WD: 21.9 / 555 4WD: 22.2 / 563 |
| Ground to top of cargo floor (in / mm): | 2WD: 32.2 / 819 4WD: 32.5 / 825 |
| Approach angle (deg): | 2WD: 16.78 4WD: 16.64 |
| Departure angle (deg): | 2WD: 20.05 4WD: 20.31 |
| Curb weight (lb / kg): | 2WD: 5478 / 2485 4WD: 5645 / 2560 |
| Weight distribution (% front / rear): | 2WD: 51 / 49 4WD: 52 / 48 |
| Interior | First Row | Second Row |
| Seating capacity (6 total): | 2-3 | 2-3 |
| Headroom (in / mm): | 41.1 / 1043.2 | 40 / 1014.9 |
| Legroom (in / mm): | 41.3 / 1048.9 | 39.1 / 1048.9 |
| Shoulder room (in / mm): | 65.3 / 1657.9 | 65.2 / 1657.3 |
| Hip room (in / mm): | 64.4 / 1636.7 | 61.8 / 1570.1 |
| Cargo length behind 1st row, Midgate closed (in / mm): | 31.8 / 806.8 |
| Cargo volume (cu ft / L) |
| Behind 1st row, 2nd row folded, Midgate closed: | 54.3 / 1537.3 |
| Behind 1st row, 2nd row folded, Midgate open: | 101 / 2859.1 |
| Cargo box |
| Cargo length - bed, Midgate closed (in / mm): | 63.3 /1609.1 |
| Cargo length - behind 1st row, Midgate open (in / mm): | 98.2 / 2493 |
| Cargo width at wheelhouse (in / mm): | 50.0 / 1270.4 |
| Cargo height - max. inside w/ Midgate open (in / mm): | 47.4 / 1204.7 |
| Cargo height - open bed (in / mm): | 25.0 / 634.7 |
| Cargo height - w/bed cover (in / mm): | 22.6 / 574.5 |
| Cargo volume, open bed, Midgate closed (cu ft / L): | 45.5 / 1289.1 |
| Capacities |
| GVWR: (lb / kg): | 2WD: 7000 / 3175 4WD: 7200 / 3266 |
| Payload, base (lb / kg): | 2WD: 1320 / 598 4WD: 1350 / 612 |
| Trailer towing maximum (lb / kg): | 2WD: 8100 / 3674 4WD: 7900 / 3583 |
| Fuel tank (gal / L): | 31.5 / 119.2 |
| Engine oil (qt / L): | 6 / 5.7 |
| Cooling system (qt / L): | 16.8 / 15.9 |
| *SAE certified. |