| 2010 Cadillac Escalade and Escalade ESV/EXT - DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Exterior |
| | Escalade | Escalade ESV | Escalade EXT |
| Wheelbase (in / mm): | 116 / 2946 | 130 / 3302 | 130 / 3302 |
| Overall length (in / mm): | 202.5 / 5143 | 222.9 / 5660 | 222.0 / 5638.9 |
| Overall width (in / mm): | 79 / 2007 | 79.1 / 2010 | 79.1 / 2010 |
| Overall height (in / mm) | 74.3 / 1887 | 75.5 / 1916 | 74.5 / 1892 |
| Track (in / mm): | front: 68.2 / 1731.8 | front: 68.2 / 1731.8 | front: 68.2 / 1731.8 |
| rear: 67.0 / 1701.8 | rear: 67.0 / 1701.8 | rear: 67.0 / 1701.8 |
| Minimum ground clearance (in / mm): | 9 / 229 | 9.2 / 234.6 | 9.2 / 233 |
| Ground to top of load floor (in / mm): | 31.6 / 802.1 | 32.3 / 820 | 31.9 / 810 |
| Approach angle (deg): | 17 | 15.9 | 15.8 |
| Departure angle (deg): | 21.9 | 21.95 | 19.6 |
| Curb weight (lb / kg): | 5490 / 2490 (2WD) 5691 / 2581 (AWD) | 5707 / 2588 (2WD) 5943 / 2695 (AWD) | 5990 / 2717 (AWD) |
| Weight distribution (% front / rear): | 52 / 48 | 52 / 48 | 52 / 48 |
| Interior |
| | First Row | Second Row | Third Row (except for Escalade EXT) |
| Seating capacity (up to 8): | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Headroom (in / mm): | Escalade, 40.3 / 1023; Escalade ESV & EXT, 41.1 / 1043 | Escalade & ESV: 38.5 / 978.0; Escalade EXT, 38.1 / 968.6 | Escalade, 38.2 / 971.3; Escalade ESV, 38.1 / 966.7 |
| Legroom (in / mm): | Escalade, ESV & EXT, 41.3 / 1048.9 | Escalade, 39.0 / 990.8; Escalade ESV, 39.5 / 1002.5; Escalade EXT, 39.1 / 993.1 | Escalade, 25.4 / 644.2; Escalade ESV, 34.9 / 887.5 |
| Shoulder room (in / mm): | Escalade, ESV and EXT, 65.3 / 1657.9 | Escalade, ESV and EXT, 65.3 / 1657.4 | Escalade, 61.7 / 1566.1; Escalade ESV, 64.7 / 1643.6 |
| Hip room (in / mm): | Escalade, ESV and EXT, 64.4 / 1636.7 | Escalade, 60.6 / 1538.9; Escalade ESV and EXT, 61.8 / 1570.1 | Escalade, 49.1 / 1246.5; Escalade ESV, 49.4 / 1254.3 |
| Cargo volume (cu ft / L) |
| Behind 1st row, 2nd row folded, no third row: | Escalade, 108.9 / 3084; Escalade ESV, 137.4 / 3890.8 | | |
| Behind 1st row, 2nd row folded: | Escalade EXT, 54.3 / 1537 | | |
| Behind 2nd row, no third row: | | Escalade, 60.3 / 1707.7; Escalade ESV, 90 / 2548.5 | |
| Behind 1st row, 2nd row folded, Midgate down, Escalade EXT: | 101 / 2859 | | |
| Cargo bed, Escalade EXT: | 45.5 / 1289 | | |
| Behind 3rd row: | | | Escalade, 16.9 / 478.6; Escalade ESV, 45.8 / 1297.5 |
| Capacities |
| | Escalade | Escalade ESV | Escalade EXT |
| EPA interior volume (cu ft / L): | 108.9 / 3084 (from back of front-row seat rearward) | N/A | 108.9 / 3084 (from back of front-row seat rearward) |
| GVWR: (lb / kg): | 7100 / 3220 (2WD) 7300 / 3311 (AWD) | 7200 / 3266 (2WD) 7400 / 3357 (AWD) | 7200 / 3266 (AWD) |
| Payload, base: (lb / kg): | 1610 / 730 (2WD) 1609 / 730 (AWD) | 1493 / 677 (2WD) 1457 / 661 (AWD) | 1210 / 549 (AWD) |
| Trailer towing maximum (lb / kg): | 8300 / 3768 (2WD) 8100 / 3674 (AWD) | 7600 / 3447 (2WD) 7800 / 3538 (4WD) | 7500 / 3402 |
| Fuel tank (gal / L): | 26 / 98.4 | 31 / 117.3 | 31 / 117.3 |
| Engine oil (qt / L): | 6 / 5.7 | 6 / 5.7 | 6 / 5.7 |
| Cooling system (qt / L): | 17.6 / 16.7 | 17.6 / 16.7 | 16.6 / 15.7 |
| *SAE certified |