|
|
First Test: 2011 Chevrolet Traverse
| 2011 Chevrolet Traverse LTZ AWD |
| POWERTRAIN/CHASSIS |
| DRIVETRAIN LAYOUT | Front engine, AWD |
| ENGINE TYPE | 60-deg V-6, alum block/heads |
| VALVETRAIN | DOHC, 4 valves/cyl |
| DISPLACEMENT | 217.5 cu in/3564 cc |
| COMPRESSION RATIO | 11.3:1 |
| POWER (SAE NET) | 288 hp @ 6300 rpm* |
| TORQUE (SAE NET) | 270 lb-ft @ 3400 rpm* |
| REDLINE | Not indicated |
| WEIGHT TO POWER | 17.1 lb/hp |
| TRANSMISSION | 6-speed automatic |
| AXLE/FINAL-DRIVE RATIO | 3.16:1/2.34:1 |
| SUSPENSION, FRONT; REAR | Struts, coil springs, anti-roll bar; multi-link, coil springs, anti-roll bar |
| STEERING RATIO | 16.1:1 |
| TURNS LOCK-TO-LOCK | 2.9 |
| BRAKES, F;R | 12.8-in vented disc; 13.0-in vented disc, ABS |
| WHEELS | 8.0 x 20-in, cast aluminum |
| TIRES | 255/55R20 107H M+S Bridgestone Dueler H/L Alenza |
| DIMENSIONS |
| WHEELBASE | 118.9 in |
| TRACK, F/R | 67.8/67.4 in |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 205.0 x 78.4 x 72.8 in |
| GROUND CLEARANCE | 7.2 in |
| APPRCH/DEPEART ANGLE | 13.1/17.1 deg |
| TURNING CIRCLE | 40.4 ft |
| CURB WEIGHT | 4939 lb |
| WEIGHT DIST., F/R | 55/45 % |
| TOWING CAPACITY | 5200 lb |
| SEATING CAPACITY | 7 |
| HEADROOM, F/M/R | 40.4/39.4/37.8 in |
| LEGROOM, F/M/R | 41.3/36.8/33.2 in |
| SHOULDER ROOM, F/M/R | 62.0/61.3/57.6 in |
| CARGO VOLUME, F/M/R | 116.4/68.8/24.4 cu ft |
| TEST DATA |
| ACCELERATION TO MPH |
| 0-30 | 2.6 sec |
| 0-40 | 3.9 |
| 0-50 | 5.7 |
| 0-60 | 7.7 |
| 0-70 | 10.4 |
| 0-80 | 13.6 |
| 0-90 | 17.1 |
| PASSING, 45-65 MPH | 4.0 |
| QUARTER MILE | 16.0 sec @ 86.9 mph |
| BRAKING, 60-0 MPH | 124 ft |
| LATERAL ACCELERATION | 0.80 g (avg) |
| MT FIGURE EIGHT | 27.8 sec @ 0.61 g (avg) |
| TOP-GEAR REVS @ 60 MPH | 1600 rpm |
| CONSUMER INFO |
| BASE PRICE | $31,999 |
| PRICE AS TESTED | $42,400 |
| STABILITY/TRACTION CONTROL | Yes/Yes |
| AIRBAGS | Dual front, front side, f/r curtain |
| BASIC WARRANTY | 3 yrs/36,000 miles |
| POWERTRAIN WARRANTY | 5 yrs/100,000 miles |
| ROADSIDE ASSISTANCE | 5 yrs/100,000 miles |
| FUEL CAPACITY | 22.0 gal |
| EPA CITY/HWY ECON | 16/23 mpg |
| ENERGY CONSUMPTION, CITY/HWY | 211/147 kW-hrs/100 miles |
| CO2 EMISSIONS | 1.05 lb/mile |
| MT FUEL ECONOMY | 13.8 mpg |
| RECOMMENDED FUEL | Unleaded regular |
| *SAE Certified |
|
|