 | 2004 | Dodge Dakota | N/A | Flame Red | 65336 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $6,965.00 | White | 80373 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $7,625.00 | Green | 68769 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $7,988.00 | Bright Silver Metallic | 103455 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $7,990.00 | Bright Silver Metallic | 130064 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $7,999.00 | Black | 58259 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $8,777.00 | Bright White Clearcoat | 17086 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $8,888.00 | Blue | 86840 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $9,236.00 | Maroon | 70234 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $9,888.00 | Gray | 70874 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $9,995.00 | Black Clearcoat | 41072 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $9,995.00 | Silver | 72073 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $9,999.00 | Graphite Metallic Clearcoat | 57997 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $10,700.00 | Gold | 52210 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $10,888.00 | White | 46212 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $10,901.00 | Light Almond Pearl Metallic Clearcoat | 83765 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $10,930.00 | Gray | 40318 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $10,985.00 | Red | 74905 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $10,988.00 | Blue | 57801 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,295.00 | Blue | 61741 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,422.00 | Red | 75101 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,488.00 | Burgundy | 47052 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,500.00 | Red | 37645 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,500.00 | Graphite Metallic | 63468 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,980.00 | Flame Red Clearcoat | 43771 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,995.00 | Maroon | 64287 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $11,999.00 | Red | 60986 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $12,995.00 | White | 34020 | V6 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $12,998.00 | White | 59273 | V8 |
 | 2004 | Dodge Dakota | $13,499.00 | Bright White | 25011 | V8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antifreeze in oil
I just discovered the same issue with my 2002 Dodge Dakota 4.7L V8 Engine. This same yellow waxy...
more
|
|
|
|
|
|